Противогололедный реагент Бионорд-Грин
Экологичный ПГМ с биофильной добавкой для пешеходных зон, парков и игровых площадок. До −25 °C.
Бионорд — высокоэффективный и экологически безопасный противогололедный материал на основе комплекса природных солей с добавлением биофильных элементов и ингибиторов коррозии.
| Фасовка | Цена | Цена за кг |
|---|---|---|
| Мешок 23 кг, до 920 кг | 1 100 ₽ | 47,83 ₽/кг |
| Мешок 23 кг, от 920 кг | 1 050 ₽ | 45,65 ₽/кг |
| МКР 800 кг | 31 000 ₽ | 38,75 ₽/кг |
Производитель — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ). Класс опасности IV (малоопасные вещества).
![]() |
|
Сравнение с ПСС (пескосоляная смесь)
| Наименование | Бионорд | ПСС |
| Норморасход | 40-100 г/кв.м. | 500-700 г/кв.м. |
| Плавит лед до | -30 | -14 |
| Растворимость | полностью растворяется в воде | не растворяется |
| Хранение | не требует больших площадей | требует больших площадей и подготовки к работе |
| Экология | самый экологически безопасный реагент в РФ | угнетает почву и зеленые насаждения |
| Расход ГСМ | снижение расхода ГСМ | повышение расхода ГСМ в 13 раз |
| Вывоз снега | нет затрат на вывоз снега | затраты на вывоз снега |
| Очистка ливневой канализации | снижение затрат на очистку ливневой канализации | увеличение затрат в 2 раз на очистку ливневой канализации |
Рекомендуемые нормы расхода реагента «Бионорд»
| ед.изм | от -0 до -4 Высокая интенсивность | От -4 до -8 Высокая/ Средняя интенсивность | от -8 до -12 Высокая/ Средняя интенсивность | от -12 до -20 Средняя интенсивность | от -20 и ниже Средняя интенсивность |
| г/кв.м. | 45-60 | 60-80 | 80-120 | 120-140 | 140 и более |
Посмотреть или скачать Инструкцию по использованию противогололедного реагента Бионорд
Цена за упаковку 23 кг до 920 кг: 1100 (или 47,83 руб/кг)
Цена за упаковку 23 кг от 920 кг: 1050 (или 45,65 руб/кг)
Цена за упаковку МКР 800 кг: 31000 руб (или 38750 руб. / тонна)
| Фасовка, кг | 23 |
|---|---|
| Рабочая температура | до −30 °C |
| Класс опасности | IV (малоопасные вещества) |
| Сертификат | ГОСТ Р 58427-2020 |
| Заключение ГЭЭ | положительное, по ФЗ-174 |
| Страна производства | Россия |
| Срок хранения | 36 месяцев |
| Условия | Норма, г/м² |
|---|---|
| 0…−4 °C, высокая интенсивность | 45–60 |
| −4…−8 °C, высокая/средняя интенсивность | 60–80 |
| −8…−12 °C, высокая/средняя интенсивность | 80–120 |
| −12…−20 °C, средняя интенсивность | 120–140 |
| −20 °C и ниже, средняя интенсивность | 140 и более |
| Параметр | Бионорд | ПСС |
|---|---|---|
| Норморасход | 40–100 г/м² | 500–700 г/м² |
| Плавит лёд до | −30 °C | −14 °C |
| Растворимость | полностью растворяется в воде | не растворяется |
| Хранение | не требует больших площадей | требует больших площадей и подготовки |
| Экология | самый экологически безопасный реагент в РФ | угнетает почву и зелёные насаждения |
| Вывоз снега | нет затрат на вывоз снега | затраты на вывоз снега |
Инструкция по использованию противогололедного реагента Бионорд (PDF)
Получите коммерческое предложение на Противогололедный реагент Бионорд-Универсал с расчётом под вашу площадь